Внимание!
7 и 8 июня будет производиться ремон дорог в СНТ
Будьте внимательны!
Исполнительная Смета за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. |
№ п/п | Наименование расходов | Начисление | Месяц | Итого | Факт | ПЛЮС | МИНУС |
1 | Заработная плата сотрудников с НДФЛ | ||||||
1.1 | Оплата труда председателя СНТ | 25000 | 12 | 300 000 | |||
1.2 | Оплата труда бухгалтера | 16300 | 12 | 195 600 | |||
1.3 | Электрик | 8150 | 12 | 97 800 | |||
1.4 | Сторожа на въезде в СНТ | 16300х4 | 12 | 782 400 | |||
1.5 | Сторож по обходу территории | 15000 | 7 | 105 000 | |||
1.6 | Оплата за отпуск | 127 650 | |||||
1.7 | Премиальный фонд | 0 | |||||
ИТОГО оплата труда с НДФЛ | 1 608 450,00 | 1 401 468,24 | 206981,76 | ||||
2 | Налоги (по упрощенной системе налогообложения) | ||||||
2.1 | Налог на зарплату | 30,20% | 485 752,00 | 285 127,29 | 200 624,71 | ||
2.2 | Земельный налог на ЗОП | 21 000 | 20 695,00 | 305 | |||
2.3 | Налог на пользование недрами | ЦЕЛЕВЫЕ | |||||
ИТОГО НАЛОГОВ | 506 752,00 | 305 822,29 | 200 929,71 | ||||
ИТОГО | 2 115 202,00 | 1 707 290,53 | 407 911,47 | ||||
3 | Организационные и хозяйственные расходы: | ||||||
3.1 | Обслуживание расчетного счета в банке | 30 000 | 24 486,56 | 5 513,44 | |||
3.2 | Вывоз твердо-бытовых отходов | 160 000 | 171 896,33 | -11 896,33 | |||
3.3 | Содержание контейнерной площадки с | 15 000 | 0 | 15 000 | |||
С мая по октябрь | |||||||
3.4 | Уличное освещение (38700 квт) | 240 000 | 209 753,79 | 30 246,21 | |||
3.5 | Электроснабжение сторожки в т.ч. отопление | ||||||
(6900 квт) | |||||||
3.6 | Электроснабжение скважины (9500 квт) | ЦЕЛЕВЫЕ | |||||
3.7 | Анализ воды в СЭС | ЦЕЛЕВЫЕ | |||||
3.8 | Очистка дорог от снега | 120 000 | 155 275,00 | -35 275,00 | |||
3.9 | Удаленное информационное обслуживание АСКУЭ | 53 160 | 48 600,00 | 4 560,00 | |||
3.10 | Услуги мобильной связи (сторожка) | 8 000 | 8 437,00 | -437 | |||
3.11 | Транспорт. расходы (апрель-октябрь) | 12 000 | 0 | 12 000,00 | |||
3.12 | Канцтовары, почта, заправка картриджа, интернет, | 17 000 | 18 855,00 | -1 855,00 | |||
сайт | |||||||
3.13 | Электр. обеспечение бух.учета. Ремонт и | 15 000 | 27 192,00 | -12 192,00 | |||
приобретение оборудования | |||||||
3.14 | Закупка расходных материалов, хозинвентарь | 5 000 | 36 984,00 | -31 984,00 | |||
и инструментов | |||||||
3.15 | Затраты на содержание сетей освещения | 20 000 | 188 943,00 | -168 943,00 | |||
3.16 | Противопожарный инвентарь, заправка огнетушителей | 10 000 | 0 | 10 000,00 | |||
3.17 | Юридические, нотариальные судебные расходы | 30 000 | 99 011,08 | -69 011,08 | |||
3.18 | Ремонт дома охраны и правления | 18 000 | 26 450,00 | -8 450,00 | |||
3.19 | Благоустройство земельных. участков общего | 15 000 | 382 050,00 | -367 050,00 | |||
назначения (покос травы) | |||||||
3.20 | Приобретение и монтаж декора камер | видеонаблюдения | ЦЕЛЕВЫЕ | ||||
3.21 | Непредвиденные расходы | 20 000 | 0 | 20 000,00 | |||
ИТОГО: | 788 160 | 1 397 933,70 | |||||
ИТОГО: | (1707,86 х 1700) | 2 903 362,00 | 3 105 224,29 | 505 231,12 | -707 093,41 | ||
4 | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||||
4.1 | Содержание внутренних дорог | ЦЕЛЕВЫЕ | |||||
4.2 | Содержание подъездных дорог | ЦЕЛЕВЫЕ | |||||
4.3 | Обеспечение водой | ЦЕЛЕВЫЕ | |||||
ПЛАНИРУМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||||
Членские взносы (1710,57 х 1700) | 1700/100 кв.м. | 2 907969,00 | |||||
Долги за прошлые годы | На 01.01.2023 | 717 853,00 | |||||
ИТОГО | ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ | 3 625 822,00 |
Членские взносы: 1700 руб. /100кв.м; Целевой взнос: - Летний водопровод 100 рублей/ 100 кв.м.;
3,10 - Мобильная связь;
3,12 – Ёлочные украшения 8067:00
3,13 – Программа для принятия документов по ЭДО 900:00
Сертифицированная подпись 2700:00
Бух.программа 1С
Фреш 5900:00
Передача исключительных 2800:00
Прав для отправки отчётности
Калуга Астрал 14892:00
3,14 – Расходные материалы:
Смазка, сетка сварная: 9884:00
Установка камеры 27100:00
3,15 – Уличные светильники 32 шт.
Кронштейны 19 шт
Светодиодная консоль 2 шт. Итого: 79373:00
Работы по установке светильников 109600:00
3,18 – Колючая проволока 2950:00
Баннер 1500:00
Обслуживание МТК 7000:00
Ремонт и восстановление ограждения 8000:00
по границе СНТ
Техническое обслуживание ворот 6000:00
3,19 – Обработка территории от сорняков, покос травы,
Удаление аварийных деревьев, переработка веток,
Подача и работа экскаватора по очистке и ремонту
дорог, обсыпка гравием.
Председатель СНТ «Парус-1» Худякова Е.М.